Síðastliðinn laugardag var haldið glæsilegt lokahóf sjóstangaveiðifélaga þar sem Landssambandið krýndi nýja íslandsmeistara sem og önnur afreksverðlaun.
Íslandsmeistarar SJÓL 2023 eru Pétur Sigurðsson, SjóAk og Björg Guðlaugsdóttir, SjóSnæ og óskar stjórn SJÓL þeim innilega til hamingju með árangurinn.
Helstu verðlaunahafar eru þessi en ítarlegri upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu SJÓL.
Karlar | ||
---|---|---|
1. | Pétur Sigurðsson, SjóAk | 746 stig |
2. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 704 stig |
3. | Pawel Szalas, SjóSnæ | 702 stig |
Konur | ||
---|---|---|
1. | Björg Guðlaugsdóttir, SjóSnæ | 740 stig |
2. | Guðrún Jóhannesdóttir, SjóAk | 693 stig |
3. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, SjóSigl | 676 stig |
Karlar | ||
---|---|---|
1. | Pawel Szalas, SjóSnæ | 4.490 kg |
2. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 3.897 kg |
3. | Gunnar Magnússon, SjóSigl | 3.835 kg |
Konur | ||
---|---|---|
1. | Björg Guðlaugsdóttir, SjóAk | 4.284 kg |
2. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, SjóSigl | 3.184 kg |
3. | Guðrún Jóhannesdóttir, SjóAk | 2.874 kg |
Keppandi | ||
---|---|---|
1. | Darius Wojciechowski, SjóSnæ | 9 tegundir. |
2. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 8 tegundir. |
3. | Birgir Þór Kjartansson, SjóNes | 8 tegundir. |
Keppandi | ||
---|---|---|
Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | Flundra – 0.690kg. |
SJÓL vill þakka öllum þeim sem komu að mótshaldi sumarsins sem og öllum þeim keppendum sem tóku þátt og þeim styrktaraðilum sem lögðu okkur lið við að gera upp árið með glæsibrag.
Sjáumst hress og kát á nýju veiðiári.
Stjórn SJÓL.