Glæsilegt lokahóf sjóstangaveiðifélaga var haldið í Höllinni þar sem Landssambandið krýndi nýja Íslandsmeistara sem og önnur afreksverðlaun.
Í ár voru haldin sex mót samkvæmt reglum Sjól sem telja til Íslandsmeistara og alls tóku þátt í þeim mótum 61 karl og 8 konur. Heildarafli sumarsins af aðalmótunum var 120.665 kg og heildarafli á innanfélags- og kynningarmótum var 10.638 kg. Samanlögð veiði var því 131.303 kg. Mótin gengu í alla staði vel fyrir sig voru mjög vel skipulögð eins og félaganna er von og vísa.
Tvö félög héldu upp á sín stórafmæli, Sjóskip varð 30 ára og Sjóak varð 60 ára og óskum við þeim innilega til hamingju.
Íslandsmeistarar Sjól 2024 eru Jón Einarsson, Sjósnæ og Björg Guðlaugsdóttir, Sjósnæ og óskar stjórn Sjól þeim innilega til hamingju með árangurinn.
Helstu verðlaunahafar eru þessi en ítarlegri upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Sjól.
Karlar | ||
---|---|---|
1. | Jón Einarsson, Sjósnæ | 741 stig |
2. | Jón Sævar Sigurðsson, Sjósigl | 741 stig |
3. | Marinó Freyr Jóhannesson, Sjóskip | 738 stig |
> Nánar
Konur | ||
---|---|---|
1. | Björg Guðlaugsdóttir, SjóSnæ | 731 stig |
2. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, SjóSigl | 726 stig |
3. | Beata Makilla, Sjósnæ | 686 stig |
> Nánar
Karlar | ||
---|---|---|
1. | Jón Einarsson, Sjósnæ | 6.370 kg |
2. | Pawel Szalas, Sjósnæ | 5.826 kg |
3. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 4.721 kg |
> Nánar
Konur | ||
---|---|---|
1. | Björg Guðlaugsdóttir, Sjósnæ | 5.106 kg |
2. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, Sjósigl | 3.930 kg |
3. | Beata Makilla, Sjósnæ | 3.769 kg |
> Nánar
Keppandi | ||
---|---|---|
1. | Björg Guðlaugsdóttir, Sjósnæ | 8 tegundir |
2. | Kjartan Gunnsteinsson, Sjór | 8 tegundir |
3. | Pawel Szalas, Sjósnæ | 8 tegundir |
> Nánar
Keppandi | ||
---|---|---|
1. | Gilbert Ó Guðjónsson, Sjór | 24,3 kg |
2. | Pétur Sigurðsson, Sjóak | 23,1 kg |
3. | Svala Skúladóttir, Sjónes | 23,0 kg |
> Nánar
Sjól vill þakka öllum þeim sem komu að mótshaldi sumarsins sem og öllum þeim keppendum sem tóku þátt og þeim styrktaraðilum sem lögðu okkur lið við að gera upp árið með glæsibrag.
Sjáumst hress og kát á nýju veiðiári.
Stjórn Sjól.