Glæsilegt lokahóf sjóstangaveiðifélaga
var haldið í Höllinni þar sem Landssambandið krýndi nýja
Íslandsmeistara sem og önnur afreksverðlaun.
Í ár voru haldin sjö mót samkvæmt reglum Sjól sem telja til Íslandsmeistara og alls tóku þátt í þeim mótum 57 karl og 8 konur. Mótin gengu í alla staði vel fyrir sig voru mjög vel skipulögð eins og félaganna er von og vísa.

Íslandsmeistarar Sjól 2025 eru Skúli Már Matthíasson, Sjóskip og Björg Guðlaugsdóttir, Sjósnæ og óskar stjórn Sjól þeim innilega til hamingju með árangurinn.
Helstu verðlaunahafar eru þessi en ítarlegri upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Sjól.

| Karlar | ||
|---|---|---|
| 1. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 749 stig |
| 2. | Sigurjón Már Birgisson, Sjóskip | 746 stig |
| 3. | Jón Einarsson, Sjósnæ | 718 stig |
> Nánar
| Konur | ||
|---|---|---|
| 1. | Björg Guðlaugsdóttir, SjóSnæ | 733 stig |
| 2. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, SjóSigl | 695 stig |
| 3. | Svala Skúladóttir, Sjónes | 671 stig |
> Nánar
| Karlar | ||
|---|---|---|
| 1. | Skúli Már Matthíasson, Sjóskip | 7.120 kg |
| 2. | Jón Einarsson, Sjósnæ | 5.959 kg |
| 3. | Sigurjón Már Birgisson, Sjóskip | 5.856 kg |
> Nánar
| Konur | ||
|---|---|---|
| 1. | Björg Guðlaugsdóttir, Sjósnæ | 4.048 kg |
| 2. | Sigríður Rögnvaldsdóttir, Sjósigl | 3.947 kg |
| 3. | Vilborg Hreinsdóttir, Sjóak | 2.985 kg |
> Nánar
| Keppandi | ||
|---|---|---|
| 1. | Sigurjón Már Birgisson, Sjóskip | 10 tegundir |
| 2. | Helgi Bergsson, Sjósnæ | 10 tegundir |
| 3. | Hjalti Kristófersson, Sjóskip | 10 tegundir |
> Nánar
| Keppandi | ||
|---|---|---|
| 1. | Jón Einarsson, Sjósnæ | 24,6 kg |
| 2. | Sigurjón Már Birgisson, Sjóskip | 23,6 kg |
| 3. | Pétur Sigurðsson, Sjóak | 22,8 kg |
> Nánar

Sjól vill þakka öllum þeim sem komu að mótshaldi sumarsins sem og öllum þeim keppendum sem tóku þátt og þeim styrktaraðilum sem lögðu okkur lið við að gera upp árið með glæsibrag.
Sjáumst hress og kát á nýju veiðiári.
Stjórn Sjól.